Funcţii:
- identificare şi localizare ale celor mai întâlnite defecte (aliniament greşit, rulmenţi, dezechilibru, legături slabe);
- scală care proritizează activitatea de mentenanţă;
- oferă recomandări de reparaţie;
- meniu inteligent “HELP”;
- memorie internă 2GB;
- funcţie SelfTest;
- 
funcţie de tahometru fără contact; 
- accelerometru triaxial – reduce timpul unei măsurători cu 2/3 ;
- Software de analiză;
Aplicaţii:
- detectarea problemelor şi descoperirea cauzei;
- verificarea dacă instalarea echipamentelor s-a făcut bine;
- 
aduce dovezi cuantificabile asupra condiţiei echipamentului testat; 
- anticipează defectarea totală echipamentului testat;
- 
extrem de uşor de folosit – afisează şi indică punctele în care trebuie conectat pentru măsurare; 
Specificatiile tester-ului de vibratii:
| Specificatiile diagnosticarii | |
| Defecte standard | Dezechilibru, lejeritatea, de aliniere şi având eşecuri | 
| Tester pentru | Motoare, ventilatoare, suflante, curele şi transmisii prin lanţuri, cutii de viteze, cuplaje, centrifugale Pompe, pompe cu piston, pompe cu palete culisante, pompe cu elice, pompe rotative, cu şurub filet / echipamente / lobul pompe, compresoare cu piston, compresoare centrifugale, cu şurub compresoare, masini cuplate închise, fuse | 
| Viteza de rotatie a masinii | de la 200 la 1200 rot./min. | 
| Detaliile diagnosticarii | Text simplu diagnostic, severitatea defect (uşoară, moderată, gravă, extremă), detalii de repararea, varfuri folosite, spectrele | 
| Specificatii electrice | |
| Variatii | Automate | 
| Convertor A/D | 4 canale, 24 bit | 
| Latime de banda | de la 2 Hz la 20 kHz | 
| Prelevarea de probe | 51.2 Hz | 
| Funcţii de prelucrare a semnalelor digitale | Configurate în mod automat anti-alunecare, filtru high-pass, zecimale, suprapunere, ferestre, FFT, şi medie aritmetica | 
| Rata de prelevare | de la 2.5 kHz la 50 kHz | 
| Maximul | 128 dB | 
| Raportul semnal zgomot | 100 dB | 
| Rezolutie | 800 linii | 
| Ferestre spectrale | |
| Unitatea de frecventa | Hz, ordonare, cpm | 
| Unitatea de amplitudine | in/sec, mm/sec, VdB (US), VdB* (Europe) | 
| Memorie | card de memorie micro SD, 2 GB intern + slot suplimentar de memorie | 
| Specificatii generale | |
| Dimensiuni | 18.56 cm x 7.00 cm x 26.72 cm (7.30 in x 2.76 in x 10.52 in) | 
| Greutate (cu baterie) | 1.9 kg | 
| Ecran | LED TFT LCD ¼ VGA, 320 × 240 Color (diagonala 5.7 inch) | 
| Intrari/Iesiri | |
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| Baterie | |
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| adaptor AC | |
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| Sistemul de operare | WinCE 6.0 Core | 
| Limbi suportate | Engleză, franceză, germană, italiană, japoneză, portugheză, chineză simplificată, spaniolă | 
| Garantie | 3 ani | 
| Temperatura de operare | de la 0 °C la 50 °C (de la 32 °F la 122 °F) | 
| Temperatura de stocare | de la -20 °C la 60 °C (de la -4 °F la 140 °F) | 
| Conditii de umiditate | de la 10 % la 95 % RH (fara condens) | 
| Aprobari | CHINA RoHS, CSA, CE, C TICK, WEEE | 
| Compatibilitate electromagnetica | EN 61326-1:2006, EN 61010:1:2001 editia a 2-a. | 
Specificatiile senzorului
| Tipul de senzor | Accelerometru | 
| Sensibilitate | 100 mV/g (± 5 %, 25 °C) | 
| Maximul masurat | 80 g de vârf | 
| Amplitudine neliniara | 1 % | 
| Frecventa de raspuns | |
| Z | 2 – 7,000 Hz ± 3dB | 
| X, Y | 2 – 5,000 Hz ± 3dB | 
| Alimentare (IEPE) | de la 18 V dc la 30 V dc, intre 2 mA si 10 mA | 
| Tensiune de iesire BIAS | 12 V dc | 
| Elemente de design | ceramica / forfecare | 
| Materialul carcasei | oţel inoxidabil | 
| Montare | 10-32 cap de prindere cu şurub soclu, 2 poli de magnet rar (48 lb putere de strangere) | 
| Conector de iesire | 4-Pin, M12 | 
| Conectori imperecheati | M12 – F4D | 
| Memorie | compatibila TEDS 1451.4 | 
| Limita de vibratie | 500 g de varf | 
| Limita socului | 5000 g de varf | 
| Sensibilitate electromagnetica, echivalent g | 100 μg/gauss | 
| Sigilare | Ermetica | 
| Temperatura de lucru | de la -50 °C la 120 °C (de la -58 °F la 248 °F) ± 7 % | 
| Garantie | 1 an | 
[btn link=”http://www.arc.ro/tester-de-vibratii-fluke-810″ color=”royalBlue” size=”size-m” target=”_blank”]Cumpara acest produs[/btn]
 
							