Caracteristici tehnice:
- monitorizare on-line a 5 tipuri de gaze;
- identificare arc;
- masurare acetilena de la 0.2 ppm;
- autocalibrare automata;
- monitorizare circulatie si debit a uleiului;
- coeficienti de umiditate si solubilitate pentru majoritatea fluidelor de izolare integrati;
Tipuri de masuratori efectuate: Hidrogen H2, Metan CH4, Monoxid de carbon CO, Acetilena C2H2, Etilena C2H4, Umezeala, Alarme programabile, Debit de ulei, Rata de esantionare 3 ore, Functie Duval Triangle, DNP3-Modbus, IEC 91850 optional, IP 56.
Tabelcomparativ:
Calisto | Calisto 2 | Calisto 5 | Calisto 9 | |
Hidrogen H2 | DA | DA | DA | DA |
Metan CH4 | DA | DA | DA | |
Monoxid de carbon CO | DA | DA | DA | |
Acetilenă C2H2 | DA | DA | ||
Etilenă C2H4 | DA | DA | ||
Etan C2H6 | DA | |||
Dioxid de carbon CO2 | DA | |||
Oxigen O2 | DA | |||
Azot N2 | DA | |||
SF6 gaz opţional | DA | |||
Umezeală | DA | DA | DA | DA |
Alarme programabile | DA | DA | DA | DA |
Debit de ulei | DA | DA | DA | DA |
Rată de eşantionare 3 ore | DA | DA | DA | DA |
H2 – real time | DA | DA | ||
Funcţie Duval Triangle | DA | DA | ||
FunCţie Full Diagnostic | DA | |||
DNP3-Modbus | DA | DA | DA | DA |
IEC 91850 opţional | DA | DA | DA | DA |
IP 56 | DA | DA | DA | DA |
Timp de execuţie | 2h | 2h | 4h | 4h |
[btn link=”http://www.arc.ro/echipament-monitorizare-gaze-dizolvate-in-uleiul-de-transformator-calisto-5″ color=”royalBlue” size=”size-m” target=”_blank”]CUMPARA ACEST PRODUS[/btn]