Caracteristici generale:
- Calisto reprezinta solutia simpa si fiabila pentru monitorizarea transformatoarelor;
- monitorizeaza hidrogenul dizolvat cu precizie foarte mare;
- ideal pentru determinarea defectelor la scurt timp dupa aparitia lor;
- monitorizare umiditate;
- coreleaza comportamentul umezeli in raport cu sarcina, pe termen lung;
| Hidrogen H2 | DA |
| Umezeala | DA |
| Alarme programabile | DA |
| Debit de ulei | DA |
| Rata de esantionare 3 ore | DA |
| H2 – real time | DA |
| DNP3-Modbus | DA |
| IEC 91850 optional | DA |
| IP 56 | DA |
| Timp de executie | 2h |
Tabelcomparativ intre echipamentele Calistro:
| Calisto | Calisto 2 | Calisto 5 | Calisto 9 | |
| Hidrogen H2 | DA | DA | DA | DA |
| Metan CH4 | DA | DA | DA | |
| Monoxid de carbon CO | DA | DA | DA | |
| Acetilenă C2H2 | DA | DA | ||
| Etilenă C2H4 | DA | DA | ||
| Etan C2H6 | DA | |||
| Dioxid de carbon CO2 | DA | |||
| Oxigen O2 | DA | |||
| Azot N2 | DA | |||
| SF6 gaz opţional | DA | |||
| Umezeală | DA | DA | DA | DA |
| Alarme programabile | DA | DA | DA | DA |
| Debit de ulei | DA | DA | DA | DA |
| Rată de eşantionare 3 ore | DA | DA | DA | DA |
| H2 – real time | DA | DA | ||
| Funcţie Duval Triangle | DA | DA | ||
| FunCţie Full Diagnostic | DA | |||
| DNP3-Modbus | DA | DA | DA | DA |
| IEC 91850 opţional | DA | DA | DA | DA |
| IP 56 | DA | DA | DA | DA |
| Timp de execuţie | 2h | 2h | 4h | 4h |
[btn link=”http://www.arc.ro/echipament-monitorizare-gaze-dizolvate-in-uleiul-de-transformator-calisto” color=”royalBlue” size=”size-m” target=”_blank”]Cumpara acest produs[/btn]
