Caracteristici generale ale echipamentelor CAT:
| Model CAT… | 03 | 31 | 34 | 61 | 64 |
| Număr canale | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Acţionare bobină | – | – | DA, 2 canale de ieşire pentru declanşare | ||
| Măsurare curent prin bobină | – | – | DA, domeniu ±35A, frecvenţă 0…5kHz | ||
| Intrare de declanşare | DA | DA | DA | DA | DA |
| Intrări auxiliare | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Intrări analogice | – | – | DA | – | DA |
| Intrări pentru traductoare analogice | – | – | DA | – | DA |
| Intrări pentru traductoare digitale | – | – | DA | – | DA |
| Domeniu de rezistenţă a contactului | închis ≤ 10Ω, 10Ω … 10kΩ, deschis ≥ 10kΩ | ||||
| Tensiune circuit deschis | 20Vcc | 20Vcc | 20Vcc | 20Vcc | 20Vcc |
| Curent de scurtcircuit | 50mA | 50mA | 50mA | 50mA | 50mA |
| Măsurare timp | |||||
| Rezoluţie | 0,1ms pentru test de 2s / 1ms pentru test de 20s / 10ms pentru test de 200s | ||||
| Acurateţe | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Operare | C, O, C-O, O-C, O-C-O | ||||
| Test “FIRST TRIP” | – | – | DA | – | DA |
| Software | |||||
| Imprimantă încorporată | opţional | ||||
| Producător | Ibeko Dv Power – Suedia | ||||
[btn link=”http://www.arc.ro/intreruptor-de-medie-tensiune-cat64″ color=”royalBlue” size=”size-m” target=”_blank”]Cumpara acest produs[/btn]
